Zveřejňujeme naměřené úhrny srážek spadlých v naší obci v posledních dnech.
Čtvrtek 12. 9. 2024 - 21 mm
Pátek 13. 9. 2024 - 46 mm
Sobota 14. 9. 2024 - 46 mm
Neděle 15. 9. 2024 - 14 mm
Pondělí 16. 9. 2024 - 13 mm
Celkový úhrn - 140 mm
Zveřejňujeme naměřené úhrny srážek spadlých v naší obci v posledních dnech.
Čtvrtek 12. 9. 2024 - 21 mm
Pátek 13. 9. 2024 - 46 mm
Sobota 14. 9. 2024 - 46 mm
Neděle 15. 9. 2024 - 14 mm
Pondělí 16. 9. 2024 - 13 mm
Celkový úhrn - 140 mm
Copyright © 2024,
Theme Originally Created by Devsaran